| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 - RL | 3 - ISOA | 4 - MMI | 5 - SST | 6 | |
| 7 | 8 - C | 9 - RL | 10 - ISOA | 11 - MMI | 12 | 13 |
| 14 | 15 - C | 16 - RL | 17 - SST | 18 - MMI | 19 - SST | 20 |
| 21 | 22 - C | 23 - RL | 24 - ISOA | 25 - MMI | 26 - SST | 27 |
| 28 | 29 - C | 30 - RL | 31 - ISOA |
Legenda:
C = CISCO
RL = Redes Locais
ISOA = Instalação de Sistemas Operacionais e Aplicativos
MMI = Montagem e Mnutenção I
SST = Saúde e Segurança no Trabalho
Nenhum comentário:
Postar um comentário